登山及户外运动俱乐部活动组织责任保险条款
定义 本保险合同所涉及基本名词的说明如下:登山及户外运动分类表
| 风险等级 | 内容 |
| 第一类 | 户外旅游,包括远足徒步、健身登山、露营、山地越野 |
| 第二类 | 登山户外运动(3500米以下),包括自行车旅行、骑马、划船、游泳、拓展运动、人工场地攀岩、山地穿越 |
| 第三类 | 技术型登山户外运动(3500米以下),包括定向越野、帆船、帆板、皮划艇、漂流、溯溪、轮滑、绳降、自然场地攀岩、野外生存、山地自行车、场地滑雪 |
| 第四类 | 登山户外运动(3500-6000米)和自行车赛、山地自行车、冬季户外运动、攀冰(包括低海拔地区)、沙漠穿越 |
| 第五类 | 高山探险(6000米以上)和登山滑雪、极地探险、洞穴探险 |
登山及户外运动俱乐部活动组织责任保险费率规章
一、年度收费方式:| 档次 | 每人赔偿限额 | 每次事故 赔偿限额 | 累计赔偿限额 | 保险费 |
| 1 | 5万元 | 25万元 | 50万元 | 8,000元 |
| 2 | 10万元 | 25万元 | 50万元 | 10,000元 |
| 3 | 15万元 | 50万元 | 100万元 | 15,000元 |
| 4 | 20万元 | 50万元 | 100万元 | 18,000元 |
| 5 | 30万元 | 100万元 | 200万元 | 20,000元 |
| 运动风险等级 | 每人赔偿限额 | 每次事故 赔偿限额 | 保险期限 | 每人每次 保险费 |
| 一类 | 10万元 | 20万元 | 1—3天(含3天) | 7元 |
| 4—5天(含5天) | 9元 | |||
| 6—7天(含7天) | 14元 | |||
| 8—10天(含10天) | 20元 | |||
| 11—15天(含15天) | 30元 | |||
| 16—20天(含20天) | 40元 | |||
| 21—30天(含30天) | 50元 | |||
| 二类 | 2天及以内 | 8元 | ||
| 3—5天(含5天) | 14元 | |||
| 6—10天(含10天) | 22元 | |||
| 三类 | 2天及以内 | 15元 | ||
| 3—5天(含5天) | 18元 | |||
| 6—10天(含10天) | 45元 |
登山及户外运动俱乐部活动组织责任保险附加条款
扩展第四、第五类登山及户外运动条款登山及户外运动俱乐部责任保险附加险费率规章
1、扩展第四、第五类登山及户外运动费率| 风险等级 | 保险期限 | 费率 |
| 第四类 | 五天及以内 | 0.05‰ |
| 六至十天 | 0.07‰ | |
| 十一至二十天 | 0.1‰ | |
| 二十一至三十天 | 0.2‰ | |
| 第五类 | 十天及以内 | 0.6‰ |
| 十一至二十天 | 0.8‰ | |
| 二十一至三十天 | 1.3‰ | |
| 三十一至五十天 | 1.5‰ |
| 场地特点 | 年保险费 |
| 仅包含商品销售,不含攀岩(人工场地)、绳降、健身等活动场所 | 800元 |
| 含健身等一般风险性活动场所 | 2000元 |
| 含攀岩(人工场地)、绳降等危险性活动场所 | 5000元 |


